日帰りコース | 1泊2日コース | 脳ドックコース | |
---|---|---|---|
問診(質問表を基に) | ○ | ○ | - |
日帰りコース | 1泊2日コース | 脳ドックコース | |
---|---|---|---|
身長・体重測定・腹囲・肥満度(BMI) | ○ | ○ | ○ |
視力・精密眼底・眼圧・緑内障診断 | ○ | ○ | - |
聴力(簡易聴力) | ○ | ○ | - |
日帰りコース | 1泊2日コース | 脳ドックコース | |
---|---|---|---|
胸部レントゲン・肺機能 | ○ | ○ | - |
胸部CT | オプション 11,000円 | ○〔選択〕 | - |
日帰りコース | 1泊2日コース | 脳ドックコース | |
---|---|---|---|
[上部] 胃透視 (バリウム) | ○〔選択〕 | ○〔選択〕 | - |
[上部] 胃内視鏡(胃カメラ)※経口と経鼻の選択可能 | ○〔選択〕 | ○〔選択〕 | - |
[下部] 検便 | ○ | ○ | - |
上部消化管検査は通常は胃透視検査で行っていますが、 胃内視鏡検査への変更も可能です。当院では口からの内視鏡の他、鼻からの内視鏡検査も可能です。ご希望の方は前もっての予約が必要ですので、早目にお知らせください。当日の変更はご遠慮ください。
平成26年度より生活習慣病予防健診等を受診される方で、胃検診で内視鏡を希望される方には5,000円の追加料金をいただくようになります。
ただし、ドックを受診いただく場合は追加料金はいただきません(従来通りです)
上部・下部内視鏡検査を受けていただいた場合、検査中に一部組織を取る検査(病理組織検査)をすることがありますが、ポリープ等が見つかった場合に切除すること(治療)はできませんのでご了承ください。
(治療が必要な病変が見つかった場合には、後日消化器内科での精査加療が必要となります)
日帰りコース | 1泊2日コース | 脳ドックコース | |
---|---|---|---|
[肝機能] 総蛋白 | ○ | ○ | ○ |
[肝機能] AST・ALT・γ-GTP・ALP・HBs抗原・総ビリルビン・直接ビリルビン・尿ウロビリノーゲン | ○ | ○ | - |
[肝機能] HCV抗体 | オプション 1,712円 | オプション 1,712円 | - |
[腎・泌尿器] 尿蛋白・尿潜血・血清クレアチニン・アルブミン | ○ | ○ | ○ |
[腎・泌尿器] 尿比重・尿沈渣 | ○ | ○ | - |
[代謝] 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・尿糖・尿酸・空腹時血糖・HbA1c | ○ | ○ | ○ |
[代謝] 糖負荷試験(血糖・IRI) | - | ○〔選択〕 | - |
[血液疾患] 赤血球・白血球・血色素量・ヘマトクリット・血小板 | ○ | ○ | ○ |
[血液疾患] MCV・MCH・MCHC | ○ | ○ | - |
[感染症] CRP | ○ | ○ | ○ |
日帰りコース | 1泊2日コース | 脳ドックコース | |
---|---|---|---|
腹部超音波検査(エコー検査) | ○ | ○ | - |
頚動脈超音波検査(エコー検査) | - | ○ | ○ |
日帰りコース | 1泊2日コース | 脳ドックコース | |
---|---|---|---|
CEA (大腸がん・胃がん等消化器系、肺がん) | オプション 2,037円 | ○ | オプション 2,037円 |
AFP (肝臓がん) | オプション 2,037円 | ○ | オプション 2,037円 |
CA19-9 (膵臓がん・胆道がん等消化器系) | オプション 2,037円 | ○ | オプション 2,037円 |
CA125 (卵巣がん・子宮がん) | オプション 2,037円 | ○ (女性のみ) | オプション 2,037円 |
PSA (前立腺がん) | ○ (男性のみ) | ○ (男性のみ) | オプション 2,037円 |
日帰りコース | 1泊2日コース | 脳ドックコース | |
---|---|---|---|
内科診察(総合診断と生活指導) | ○ | ○ | - |
乳腺外科診察(乳房触診) | オプション 2,138円 | オプション 2,138円 | - |
婦人科診察(内診・細胞診・超音波検査) | オプション 4,950円 | オプション 4,950円 | - |
日帰りコース | 1泊2日コース | 脳ドックコース | |
---|---|---|---|
頭部MRI・頭部MRA(脳血管撮影) 頸動脈エコー・認知機能検査(1泊2日コースには含まれています) | オプション 32,084円 | オプション 26,737円 | ○ |
日帰りコース | 1泊2日コース | 脳ドックコース | |
---|---|---|---|
認知機能検査 | オプション 968円 | ○ | ○ |
睡眠時無呼吸検査 | - | ※コースによります | - |
検査によってはお受けできる人数に限りがある場合がございます。主コース申込時にお問合わせください。
日本脳ドック学会の認定施設となりました。これからも脳ドックの質の向上をめざし、みなさまの健康と安心をサポートします。
ただし、ペースメーカーや植込み型除細動器(ICD)などを装着されている方は受けられません。
日帰りコース:32,084円
1泊2日コース:26,737円
断面画像で判断をするCT検査は、がんの大きさ、性質などX線検査よりも多くの情報が得られるため小さな肺がんを発見するのにとても有用な検査です。
こんな方にお勧めします
ただし、植込み型除細動器(ICD)を装着されている方は受けられません。
11,000円
乳房触診 | 外科の医師による触診検査です。 | 2,138円 |
---|---|---|
乳房X線撮影 (マンモグラフィ) | コースには含まれていません。乳房専用のX線検査です。 | 1方向2,138円 2方向3,209円 |
乳腺超音波 | 超音波を出す器具を乳房にあてて、小さなしこりを見つけ出すことができます。 妊娠中の方・乳腺組織の多い若年の方・マンモグラフィー撮影時の乳房圧迫の痛みに耐えられない方・強い乳腺症などで良好な撮影ができない方にお勧めです。 | 3,850円 |
子宮頸部細胞診 | 経膣超音波含む。 近年、20代~30代の若い女性の間で、子宮頸がんが増加しています。子宮頸がんは 定期的に子宮がん検診を受けることが重要です。年に1回の検診をお勧めします。 | 4,950円 |
HPV-DNA検査 | 子宮頸がんの原因ウィルスの検査です。細胞診と同時にできます。苦痛はありません。 細胞診・HPV-DNAともに陰性の場合、2年ごとの受診をお勧めします。 | 5,347円 |
子宮頸部細胞診+HPV-DNA検査セット料金 | HPV-DNA検査は、子宮頚部細胞診検査と同時に実施する検査です。 検査されましたら、少し割安なセット料金でご利用いただけるお得なセット検査となります。 | 9,500円 |
CEA | 大腸がん、胃がん等消化器系、肺がんの腫瘍マーカーです。 | 2,037円 |
---|---|---|
AFP | 肝臓がんの腫瘍マーカーです | 2,037円 |
CA19-9 | 膵臓がん、胆道がん等消化器系がんの腫瘍マーカーです。 | 2,037円 |
CA125(女性) | 卵巣がん、子宮がんの腫瘍マーカーです。 | 2,037円 |
PSA(男性) | 前立腺がんの腫瘍マーカーです。(ドックコースには含まれています。) | 2,037円 |
腫瘍マーカーセット料金 | 上記の腫瘍マーカー4項目でどれでもお好きな種類をお選びいただくと、割引されて少しお安くご利用いただけるお得なセットです。 | 上記腫瘍マーカーどれでも 2項目 3,900円 3項目 5,600円 4項目 7,200円 |
将来の『胃がん発生リスク』の判定に
4,278円
胃がんリスク検診は血清抗体でピロリ菌感染の有無を、また血清のペプシノーゲン値で胃粘膜の萎縮を診断し、両者の値で将来胃がんになりやすいかどうかを判定する検診です。
この検査で胃がんになりやすいと判定されれば積極的な胃内視鏡検査をお勧めします。
骨粗鬆症の判定に (超音波法)
1,069円
骨粗鬆症(こつそしょうしょう)とは骨の量が減って、骨折しやすくなっている状態のことです。特に女性においては閉経後急速に骨の量が減少することが知られています。この検査は超音波を用いて現在の骨の状態を評価することで、骨粗鬆症のスクリーニングを行います。
検査内容:超音波法
踵骨部分で測定します。痛みなどはなく、短時間で済みます。
脳梗塞・心筋梗塞の将来リスクの判定に
13,200円
液中に隠れている動脈硬化の原因物質の量を測定、過去の臨床データと照らし合わせて将来の脳梗塞や心筋梗塞の発症危険度を予測します。肥満気味、定期的に運動をしていない、たばこを吸っている、脂っこい・塩辛い食べ物をよく食べる、高血圧・脂質異常症・糖尿病などの持病がある方にお勧めします。